14° Edición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dow AgroSciences apuesta al reconocimiento de empresas agropecuarias y su aporte al desarrollo de las Personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | El jueves 10 de septiembre se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en Capital Federal, la décima cuarta entrega del Premio Dow AgroSciences al Desarrollo de las Personas en el Sector Agropecuario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Durante el encuentro estuvo presente el Ing. Jorge Parizzia, Director de Relaciones Institucionales de Dow AgroSciences; el Gerente General de Semillas, Raúl Palmieri; el Gerente General, Ing. Juan Carlos Rojas y el Presidente de Dow Argentina Dr. Gastón Remy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Asistieron también, representantes de reconocidas entidades vinculadas al sector Agropecuario y al área de Recursos Humanos que oficiaron de jurado del Premio, quienes fueron los encargados de seleccionar los mejores trabajos. El mismo compuesto por: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, AAPRESID, AACREA, Bolsa de Cereales, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Fundación Fortalecer, CASAFE, ASA/Arpov, Facultad de Agronomía y Asociación de Recursos Humanos Argentina; organizaciones que analizaron desde una mirada social y productiva a los participantes de cada categoría. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Esta Edición, no significa sólo 14 años del Premio, si no, el compromiso empresarial con la sociedad y el reconocimiento a los valores y al talento personal", señaló durante la bienvenida el Director de Relaciones Institucionales de Dow AgroSciences, Jorge Parizzia, quien marcó además con orgullo que desde 2001 se presentaron 220 trabajos, 56 recibieron premio al momento, "el 100% empresas nacionales". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este sueño nace con el objetivo de "acercarnos al campo, a empresas del sector que se alinearan con la filosofía de Dow, que el activo más importante que tiene una organización es la gente, con tres puntos fundamentales: economía, entorno y educación", agregó Parizzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un auditorio repleto de productores, académicos, profesionales del agro y empresarios, dio cuenta de la importancia que tiene el desarrollo, el crecimiento personal y en equipo, el aporte social y la iniciativa en todos los eslabones de la cadena agropecuaria. Este año fueron alrededor de 20 trabajos de diferentes provincias que participaron entre la categoría Empresa y Cooperativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada año empresas de Córdoba, Chaco, Misiones, Buenos Aires, San Luis y Santa Fe, entre otras, están presentes con proyectos que se han llevado a cabo con resultados significativos y comprobados. "Siempre estamos tratando de incorporar nuevas visiones, y tener como ejemplo la creatividad de algunas empresas para crecer y superar desafíos", agregó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los ganadores de cada categoría son: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMAS DEL HOGAR, PARA LA MUJER Y EL NIÑO + INFORMACION + EDUCACION + SALUD + DEPORTES + AUTOMODELISMO + BUEN VIVIR + MODA + COCINA + CINE + LIBROS + VIDEOS + + EXPOSICIONES +VIAJES + MINITURISMO + SALIDAS GASTRONOMICAS - CULTURALES Y MIL COSAS MAS EN EL OESTE DEL GRAN BUENOS AIRES, MERLO, MORENO, GENERAL RODRIGUEZ, LUJAN, SAN ANDRES DE GILES, SAN ANTONIO DE ARECO Y CARMEN DE ARECO
lunes, 14 de septiembre de 2015
NOTICIAS DEL OESTE ...Y EL CAMPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario